
![]()
奨学金について
| 資格 | 看護学校に在学中で、卒業後、佐々総合病院へ勤務する意思があり、かつ、病院が適当と 認めた学生に限ります。 (進学を希望する場合、入学後奨学金が受け取れます) |
||||||||
| 内容 | 奨学金貸与規定により貸与する。希望のコースを選択できます。 看護師として、規定の返還期間を勤務した場合は、奨学金の返還は免除されます。 |
||||||||
| コース | 貸与総額 | 貸与期間 | 貸与月額 | 返還期間 | |||||
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | |||||
| A | 1680000 | 1年 | 140000 | 2年 | |||||
| B | 1680000 | 2年 | 70000 | 70000 | 2年 | ||||
| C | 1680000 | 3年 | 40000 | 50000 | 50000 | 2年 | |||
| D | 1680000 | 4年 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 2年 | ||
| E | 1680000 | 5年 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 2年 | |
| F | 840000 | 1年 | 70000 | 1年 | |||||
| G | 840000 | 2年 | 35000 | 35000 | 1年 | ||||
| H | 840000 | 3年 | 20000 | 25000 | 25000 | 1年 | |||
手当てなどについて
| 新卒初任給 | 基本給 | 主要手当て | 合計 | |
| 助産師 | 234230 | 86000 | 320230 | |
| 看護師 | 219000 | 86000 | 305000 | |
| 准看護師 | 177480 | 86000 | 263480 | |
| 主要手当てについては、下記の表をご覧ください。 | ||||
| 既卒初任給は、経験加算が付きます。 賞与は、年2回 |
||||
| 勤務関蓮 | 病棟当直 | 1回 12000円 |
| 日祝日手当て | 1回 3000円 | |
| 準夜手当て | 1回 3500円 | |
| 深夜手当て | 1回 9000円 | |
| *手術室などでは、宅直手当てなどがあります。 | ||
| 精勤手当て | 4000円 | |
| 病棟手当て | 8000円 | |
| *病棟手当ての他に、手術室手当てなどもあります。 | ||
| 住宅手当(世帯主) | 15000円 | |
| 食事手当て | 5000円 | |
| 交通費 | 全額支給 | |
| 昇給 | 年1回 : 4月 | |
| 休日 | 4週8休日(年間休日110日) | |
| 休暇 | 年次休暇 初年度10日 最高20日まで 夏季休暇 3日 年末年始休暇 6日 慶弔休暇 あり |
|
詳しくお知りになりたい方は、こちらへ
| お問い合わせ、ご相談は 東京都西東京市田無町4-24-15 医療法人社団時正会 佐々総合病院 看護部 Tel (042) 461-1535 メールの方はこちらへ ![]() |